<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xml:lang="en">
	<channel>
		<title>Nutiteq forum</title>
		<link>http://www.nutiteq.ee/forums/</link>
		<description>Nutiteq kasutajatugi</description>
		<language>en</language>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 05:37:56 GMT</pubDate>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<generator>UseBB</generator>

		<item>
			<title><![CDATA[Eesti kaart androidile?]]></title>
			<description><![CDATA[Kas Emt Eesti kaart Androidtelefonidele on tulemas või ehk juba olemas?]]></description>
			<author><![CDATA[poku]]></author>
			<link>http://www.nutiteq.ee/forums/topic.php?post=294#post294</link>
			<comments>http://www.nutiteq.ee/forums/post.php?topic=51&amp;quotepost=294</comments>
			<category><![CDATA[EMT Eesti kaart]]></category>
			<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 04:54:10 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.nutiteq.ee/forums/topic.php?post=294#post294</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Vs: Kasutusmugavusest ja muustki...]]></title>
			<description><![CDATA[Mnjah, elu, mobiiltelefonid ja kaardirakendused on arenenud edasi ja antud rakenduse arendus ei ole nii aktiivselt käinud kui ehk võiks. Mis kõige tüütum, Eesti turg on nii väike, et suudaks keerukama rakenduse arenduskulusid katta; ja mujal on turul väga suur konkurents. <br /><br />Konkreetse asukohajoone salvestuse funktsiooni jaoks on olemas palju eraldi rakendusi, sõltuvalt telefonist. Näiteks SportsTracker touch-screeniga Nokiatele, SonyEricssoni GPS-telefonidel on sisse ehitatud ühteist jne.]]></description>
			<author><![CDATA[jaak]]></author>
			<link>http://www.nutiteq.ee/forums/topic.php?post=293#post293</link>
			<comments>http://www.nutiteq.ee/forums/post.php?topic=13&amp;quotepost=293</comments>
			<category><![CDATA[Üldine tagasiside]]></category>
			<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 09:19:44 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.nutiteq.ee/forums/topic.php?post=293#post293</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Vs: Kasutusmugavusest ja muustki...]]></title>
			<description><![CDATA[&quot;Teekonnajoone salvestus saab kindlasti varem või hiljem tulema.&quot; Kirjutati aastal 2007, kuidas lood on hetkel? Viimast versiooni uurides ei näe nagu seda veel.]]></description>
			<author><![CDATA[henrikp]]></author>
			<link>http://www.nutiteq.ee/forums/topic.php?post=292#post292</link>
			<comments>http://www.nutiteq.ee/forums/post.php?topic=13&amp;quotepost=292</comments>
			<category><![CDATA[Üldine tagasiside]]></category>
			<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 08:46:17 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.nutiteq.ee/forums/topic.php?post=292#post292</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Sonim XP-le juhendid]]></title>
			<description><![CDATA[Said spetsiifilised juhendid tehtud Sonim XP-dele. Need on ilmastikukindlad telefonid, mida müüb Germandia. Vt <a href="http://www.nutiteq.ee/eesti-kaart-mobiil" title="http://www.nutiteq.ee/eesti-kaart-mobiil">http://www.nutiteq.ee/eesti-kaart-mobiil</a> lõpus attachitud faile Sonim XP3 ja XP2.10 Spirit mudelite jaoks.]]></description>
			<author><![CDATA[jaak]]></author>
			<link>http://www.nutiteq.ee/forums/topic.php?post=291#post291</link>
			<comments>http://www.nutiteq.ee/forums/post.php?topic=50&amp;quotepost=291</comments>
			<category><![CDATA[EMT Eesti kaart]]></category>
			<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 15:55:40 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.nutiteq.ee/forums/topic.php?post=291#post291</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Eesti kaardid MGMaps-ile]]></title>
			<description><![CDATA[OpenStreetMap-i kaardid MGMaps-ile on saadaval <a href="http://www.openstreetmap.ee/osm_ee_jan_2010.zip" title="http://www.openstreetmap.ee/osm_ee_jan_2010.zip">http://www.openstreetmap.ee/osm_ee_jan_2010.zip</a>  See fail (420 MB) tuleb lahti pakkida ja telefoni mälukaardile kopeerida.<br /><br />Seejärel Mobile GMaps-ist valida Menu&gt;Settings &gt;Map Browsing &gt; Menu (vasak klahv) &gt;Browse.... Vali kataloog kuhu failid kopeeriti. Lühita sisse ka &quot;Stored maps&quot; ja soovitavalt ka&quot;Offline mode&quot;. Salvesta ja taaskäivita rakendus.]]></description>
			<author><![CDATA[jaak]]></author>
			<link>http://www.nutiteq.ee/forums/topic.php?post=290#post290</link>
			<comments>http://www.nutiteq.ee/forums/post.php?topic=49&amp;quotepost=290</comments>
			<category><![CDATA[Kasutajatugi]]></category>
			<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 15:45:36 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.nutiteq.ee/forums/topic.php?post=290#post290</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Vs: Topokaardid]]></title>
			<description><![CDATA[Probleem on et need ei mahu telefoni, kogumaht läheb seal kümnetesse gigadesse.]]></description>
			<author><![CDATA[jaak]]></author>
			<link>http://www.nutiteq.ee/forums/topic.php?post=289#post289</link>
			<comments>http://www.nutiteq.ee/forums/post.php?topic=36&amp;quotepost=289</comments>
			<category><![CDATA[Kasutajatugi]]></category>
			<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 14:45:19 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.nutiteq.ee/forums/topic.php?post=289#post289</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Vs: Topokaardid]]></title>
			<description><![CDATA[<blockquote class="quote"><div class="title">jaak kirjutas</div><div class="content">Vaata nüüd <a href="http://www.nutiteq.ee/content/topokaart-mobiili" title="http://www.nutiteq.ee/content/topokaart-mobiili">http://www.nutiteq.ee/content/topokaart-mobiili</a> . Eesti kaardid seal olemas</div></blockquote><br />Kas neid kaarte saab mobiili offlines vaatamiseks ka salvestada?]]></description>
			<author><![CDATA[geneetik]]></author>
			<link>http://www.nutiteq.ee/forums/topic.php?post=288#post288</link>
			<comments>http://www.nutiteq.ee/forums/post.php?topic=36&amp;quotepost=288</comments>
			<category><![CDATA[Kasutajatugi]]></category>
			<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 14:31:06 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.nutiteq.ee/forums/topic.php?post=288#post288</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Vs: HGE-100 - SonyEricssoni väline GPS]]></title>
			<description><![CDATA[Seda peaks SonyEricssoni käest küsima. <br /><br />Mulle tundub see ühena nendest vidinatest, mis on nii väikesele nishiturule et vaevalt neid enam tehaksegi. Uuemad telefonid on ju sisseehitatud AGPS-iga, seega kaob tal mõte ära. <br /><br />Mõte oli tal siis kui GPS-iga telefone veel polnud. Samas tehnofriigid kes seda vidinat ostaks on tänaseks niikuinii ammu sisese GPS-iga telefonid ostnud. Minu ennustus: tõenäoliselt ei jõua see Eestisse müüki kunagi. <br /><br />Soovitus: kui vajad telefonile GPS-i juurde, siis osta juba Bluetoothi GPS, need on odavamad (kõvasti alla 1000 eek peaks olema) ja sobivad paljudele eri telefonidele, mitte vaid SE-le. Antud seade oli ka nagu Bluetooth GPS, ainult et juhtmega ja ühendatav vaid teatud SonyEricssoni telefonimudelitele.]]></description>
			<author><![CDATA[jaak]]></author>
			<link>http://www.nutiteq.ee/forums/topic.php?post=287#post287</link>
			<comments>http://www.nutiteq.ee/forums/post.php?topic=39&amp;quotepost=287</comments>
			<category><![CDATA[EMT Eesti kaart]]></category>
			<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 12:35:36 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.nutiteq.ee/forums/topic.php?post=287#post287</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Vs: HGE-100 - SonyEricssoni väline GPS]]></title>
			<description><![CDATA[Millal võiks asja eestist saada ja kuidas asi üldse töötab?]]></description>
			<author><![CDATA[Klamber]]></author>
			<link>http://www.nutiteq.ee/forums/topic.php?post=286#post286</link>
			<comments>http://www.nutiteq.ee/forums/post.php?topic=39&amp;quotepost=286</comments>
			<category><![CDATA[EMT Eesti kaart]]></category>
			<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 12:06:09 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.nutiteq.ee/forums/topic.php?post=286#post286</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Vs: Installeerimine]]></title>
			<description><![CDATA[Kõige õigem oleks Java-rakendusi installeerida üle mobiilivõrgu. Otse mälukaardilt võib toimida või mitte.<br /><br /> Segaseks jääb, et mis rakenduse täpselt püüti installeerida. maps lib-1.0.0.jar ei ole rakenduse fail, see on teek rakenduste tegemiseks. NutiMap-i demorakenduse saab näiteks avades mobiilis m.nutiteq.com , või wap.mgmaps.com saab sarnase MGMaps-i]]></description>
			<author><![CDATA[jaak]]></author>
			<link>http://www.nutiteq.ee/forums/topic.php?post=285#post285</link>
			<comments>http://www.nutiteq.ee/forums/post.php?topic=4&amp;quotepost=285</comments>
			<category><![CDATA[Kasutajatugi]]></category>
			<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 16:35:30 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.nutiteq.ee/forums/topic.php?post=285#post285</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Vs: Installeerimine]]></title>
			<description><![CDATA[Tere<br /><br />Telefoniks sonim xp3.20 quest, pakkisin rakenduse lahti mälukaardile, installida ei lase, veateade järgmine: The archive File ( .jar) For maps lib-1.0.0.jar appears to be corrupt. -36( või on 86) Please contact your operator Fot more information. <br /><br />kas tegin midagi valesti või...?<br /><br />Thanks,<br />mart]]></description>
			<author><![CDATA[germandia]]></author>
			<link>http://www.nutiteq.ee/forums/topic.php?post=284#post284</link>
			<comments>http://www.nutiteq.ee/forums/post.php?topic=4&amp;quotepost=284</comments>
			<category><![CDATA[Kasutajatugi]]></category>
			<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 16:19:26 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.nutiteq.ee/forums/topic.php?post=284#post284</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Vs: Topokaardid]]></title>
			<description><![CDATA[Vaata nüüd <a href="http://www.nutiteq.ee/content/topokaart-mobiili" title="http://www.nutiteq.ee/content/topokaart-mobiili">http://www.nutiteq.ee/content/topokaart-mobiili</a> . Eesti kaardid seal olemas]]></description>
			<author><![CDATA[jaak]]></author>
			<link>http://www.nutiteq.ee/forums/topic.php?post=283#post283</link>
			<comments>http://www.nutiteq.ee/forums/post.php?topic=36&amp;quotepost=283</comments>
			<category><![CDATA[Kasutajatugi]]></category>
			<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 15:17:14 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.nutiteq.ee/forums/topic.php?post=283#post283</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Vs: Eesti topokaardid]]></title>
			<description><![CDATA[Vaata ka <a href="http://www.nutiteq.ee/content/topokaart-mobiili" title="http://www.nutiteq.ee/content/topokaart-mobiili">http://www.nutiteq.ee/content/topokaart-mobiili</a> kuidas lihtsamini kaart mobiili saada]]></description>
			<author><![CDATA[jaak]]></author>
			<link>http://www.nutiteq.ee/forums/topic.php?post=282#post282</link>
			<comments>http://www.nutiteq.ee/forums/post.php?topic=48&amp;quotepost=282</comments>
			<category><![CDATA[Teated ja uudised]]></category>
			<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 18:42:17 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.nutiteq.ee/forums/topic.php?post=282#post282</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Eesti topokaardid]]></title>
			<description><![CDATA[Said 1:50 000 (venekeelsed, nõuka aja lõpust) topokaardid tehtud kättesaadavaks mobiilis.<br /><br />1. downloadi ja installi Nutimap mobiili <a href="http://m.nutiteq.com" title="http://m.nutiteq.com">http://m.nutiteq.com</a> aadressilt (mobiilibrowseriga)<br />2. vali Menu&gt;Settings&gt;Map settings&gt;Map types <br />3. vali Options &gt; Add custom map<br />4. sisesta Map Type: &quot;Topo&quot;; Map type URL: &quot;http://lbs.nutiteq.com/mtopo.php&quot;, OK, Options&gt;Save<br />5. Suurenda kaarti, topo tekib kui suurendus on 1 km või umbes nii. Väiksemal suurendusel näidatakse adminpiire orientiiriks.]]></description>
			<author><![CDATA[jaak]]></author>
			<link>http://www.nutiteq.ee/forums/topic.php?post=280#post280</link>
			<comments>http://www.nutiteq.ee/forums/post.php?topic=48&amp;quotepost=280</comments>
			<category><![CDATA[Teated ja uudised]]></category>
			<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 09:46:36 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.nutiteq.ee/forums/topic.php?post=280#post280</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[LG telefonidel toimimine]]></title>
			<description><![CDATA[Enamikele LG telefonidele EMT võrgus Java rakendusi installeerida ei ole võimalik. <br /><br />Teada on siiski üksikud mudelid millel on see õnnestunud: KP500 (puutetundlik), KU990 ja KC910 (GPS-iga). <br /><br />Ametlikult me neid ei toeta, ja ise testinud ei ole, aga oleme tänulikud nii positiivse kui negatiivse tagasiside eest.]]></description>
			<author><![CDATA[jaak]]></author>
			<link>http://www.nutiteq.ee/forums/topic.php?post=279#post279</link>
			<comments>http://www.nutiteq.ee/forums/post.php?topic=47&amp;quotepost=279</comments>
			<category><![CDATA[EMT Eesti kaart]]></category>
			<pubDate>Sun, 17 May 2009 13:37:08 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.nutiteq.ee/forums/topic.php?post=279#post279</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Vs: GPS Trackeri asukoha vaatamine]]></title>
			<description><![CDATA[See oli serveri viga tegelikult. Vabandused. Nüüd peaks toimima jälle, ka uue versiooniga samamoodi.]]></description>
			<author><![CDATA[jaak]]></author>
			<link>http://www.nutiteq.ee/forums/topic.php?post=278#post278</link>
			<comments>http://www.nutiteq.ee/forums/post.php?topic=43&amp;quotepost=278</comments>
			<category><![CDATA[EMT Eesti kaart]]></category>
			<pubDate>Sun, 17 May 2009 12:51:07 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.nutiteq.ee/forums/topic.php?post=278#post278</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Samsung telefonidel toimimine]]></title>
			<description><![CDATA[Samsungi kõik mudelid on erinevad, ja toimimist ilma konkreetsel telefonil proovimata on üsna võimatu ennustada. Mõned tähelepanekud:<br />- Kõige odavamatel võib puudu jääda mälust, ja ei saa installeerida või kui ka saab, siis ei saa käivitada. Näiteks E250.<br />- Keskmised-kallimatel Samsungitel toimib suhteliselt hästi. nt U600 jt toetatud telefonid. <br />- Windows Mobile Samsungi telefonidel (nt i780) toimib võrdlemisi halvasti, sest seal olev Samsungi enda Java paistab olevat üsna nadi. Rakendus toimib hästi kui installeerida Esmertec-i JVM. Siiski kehtivad kõik WindowsMobile Javarakenduste piirangud, eriti olulisena pole võimalik sisest GPS kasutada<br />- Samsungi Symbian-telefonidel (nt i8510, i8910) peaks toimima üsna hästi.]]></description>
			<author><![CDATA[jaak]]></author>
			<link>http://www.nutiteq.ee/forums/topic.php?post=277#post277</link>
			<comments>http://www.nutiteq.ee/forums/post.php?topic=46&amp;quotepost=277</comments>
			<category><![CDATA[EMT Eesti kaart]]></category>
			<pubDate>Sun, 17 May 2009 12:01:20 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.nutiteq.ee/forums/topic.php?post=277#post277</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Vs: GPS Trackeri asukoha vaatamine]]></title>
			<description><![CDATA[EMT on oma kaardi uue versiooni teinud. Enam ei tule see raport läbi nagu eelpool oli soovitatud. Kas seda raportit peab kuidagi muutma või milles on probleem? <br />&quot;Txt gps Position report<br />Name<br />2006/9/15 10:20:39<br />N2459.8915,E12129.2186<br />GPS fixed&quot;. <br />Vastust ootama jäädes arv.]]></description>
			<author><![CDATA[arv]]></author>
			<link>http://www.nutiteq.ee/forums/topic.php?post=276#post276</link>
			<comments>http://www.nutiteq.ee/forums/post.php?topic=43&amp;quotepost=276</comments>
			<category><![CDATA[EMT Eesti kaart]]></category>
			<pubDate>Tue, 12 May 2009 12:44:58 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.nutiteq.ee/forums/topic.php?post=276#post276</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Vs: GPS Trackeri asukoha vaatamine]]></title>
			<description><![CDATA[Keegi saatis eile õhtul umbes sellise sõnumi: <br />txt gps 180913.00,A,5927.4277,N,02450.3889,E,000.0,000.0,280309<br /><br />Igatahes nüüd tuntakse see ka ära. Keegi võiks öelda kust (mis seadmest) see pärineb? Pealtnäha NMEA moodi.]]></description>
			<author><![CDATA[jaak]]></author>
			<link>http://www.nutiteq.ee/forums/topic.php?post=275#post275</link>
			<comments>http://www.nutiteq.ee/forums/post.php?topic=43&amp;quotepost=275</comments>
			<category><![CDATA[EMT Eesti kaart]]></category>
			<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 20:16:05 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.nutiteq.ee/forums/topic.php?post=275#post275</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Vs: Topokaardid]]></title>
			<description><![CDATA[Lib SDK vajalikud koordirida (layers ja image type parameetrite sisud varieeruvad, oleneb mis kaarti Maa-ametilt tahad):<br />    mapItem.setMap(new SimpleWMSMap(&quot;http://xgis.maaamet.ee/wms-pub/alus-geo?VERSION=1.1.1&amp;SRS=EPSG:4326&quot;, 256, 0, 18, &quot;of10000&quot;, &quot;image/jpeg&quot;, &quot;default&quot;, &quot;GetMap&quot;, &quot;Maa-amet&quot;));<br /><br />Kui võtad kaardirakenduse tegemise tutoriali ette <a href="http://www.nutiteq.com/developers.html" title="http://www.nutiteq.com/developers.html">http://www.nutiteq.com/developers.html</a>, võid oma rakenduse sellega teha.]]></description>
			<author><![CDATA[jaak]]></author>
			<link>http://www.nutiteq.ee/forums/topic.php?post=274#post274</link>
			<comments>http://www.nutiteq.ee/forums/post.php?topic=36&amp;quotepost=274</comments>
			<category><![CDATA[Kasutajatugi]]></category>
			<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 19:45:53 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.nutiteq.ee/forums/topic.php?post=274#post274</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Vs: Topokaardid]]></title>
			<description><![CDATA[Otseselt mitte, sest Nutimap (ja muud webikaardid) ei tunne ka seda koordinaatsüsteemi, sest ta kasutab &quot;Spherical Mercator&quot; nime all tuntud projektsiooni. Ses suhtes sellest ikkagi ei piisa, kuigi koordinaatsüsteemi teisendus geograafilisest (EPSG:4326) süsteemist sina Mercator süsteemi on juba üsna lihtne. Võibolla isegi lihtsa pilditöötlsega võimalik (venitada põhja-lõuna suunas pisut). Nutiteq-i uus kaardivahend MGMaps Lib toetab muide kõiki neid projektsioone (Spherical Mercator, wgs-84 Mercator, EPSG:4326 ehk laitude-longitude ja  L-EST ehk Eesti riiklik süsteem; ja sinna võib oskuste korral isegi neid ise juurde programmeerida.<br /><br />Aga veel olulisem hea uudis on et EMT järgmisesse versiooni sai juba pandud Eesti enda koordinaatsüsteemid just nende maa-ameti kaartide jaoks sisse. Selle beeta saab <a href="http://www.nutiteq.ee/emt_test" title="http://www.nutiteq.ee/emt_test">www.nutiteq.ee/emt_test</a> alt telefoni laadida, ja palun tagasisidet anda toimimise ja mittetoimimise kohta (<a href="mailto:jaak@nutiteq.ee" title="jaak@nutiteq.ee">jaak@nutiteq.ee</a>).]]></description>
			<author><![CDATA[jaak]]></author>
			<link>http://www.nutiteq.ee/forums/topic.php?post=273#post273</link>
			<comments>http://www.nutiteq.ee/forums/post.php?topic=36&amp;quotepost=273</comments>
			<category><![CDATA[Kasutajatugi]]></category>
			<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 19:14:59 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.nutiteq.ee/forums/topic.php?post=273#post273</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Vs: Topokaardid]]></title>
			<description><![CDATA[<a href="http://forte.delfi.ee/news/digi/article.php?id=21164411&amp;l=fplink" title="http://forte.delfi.ee/news/digi/article.php?id=21164411&amp;l=fplink">http://forte.delfi.ee/news/digi/article.php?id=21164411&amp;l=fplink</a><br />Kas selle uudise valguses osutub võimalikuks ka Maa-Ameti kaardi kasutamine Nutimapis või olen ma liiga optimistlik?]]></description>
			<author><![CDATA[taimo]]></author>
			<link>http://www.nutiteq.ee/forums/topic.php?post=272#post272</link>
			<comments>http://www.nutiteq.ee/forums/post.php?topic=36&amp;quotepost=272</comments>
			<category><![CDATA[Kasutajatugi]]></category>
			<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 11:51:51 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.nutiteq.ee/forums/topic.php?post=272#post272</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Vs: GPS Trackeri asukoha vaatamine]]></title>
			<description><![CDATA[TR-151 poolt saadetav sõnum edasi saates 1311-le hakkas toimima küll. Vahebeal ei toimind süsteem nii nagu peab, siis sai telefoni K750i uus Eesti kaart alla laaditud ja siiani on asukohta näha küll.]]></description>
			<author><![CDATA[arv]]></author>
			<link>http://www.nutiteq.ee/forums/topic.php?post=271#post271</link>
			<comments>http://www.nutiteq.ee/forums/post.php?topic=43&amp;quotepost=271</comments>
			<category><![CDATA[EMT Eesti kaart]]></category>
			<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 16:21:03 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.nutiteq.ee/forums/topic.php?post=271#post271</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Vs: Eesti offline kaardid (openstreetmap)]]></title>
			<description><![CDATA[<blockquote class="quote"><div class="title">jvedru kirjutas</div><div class="content"><blockquote class="quote"><div class="title">jaak kirjutas</div><div class="content">Panin kokku paketi Eesti kaartidega offlines kasutamiseks:<br /><a href="http://www.nutiteq.ee/maps/EstOsm.zip" title="http://www.nutiteq.ee/maps/EstOsm.zip">http://www.nutiteq.ee/maps/EstOsm.zip</a> (52,3 MB....</div></blockquote><br />see link enam ei tööta, kas oleks võimalik uuesti saada?</div></blockquote><br /><br />Jah, ajutiselt oli ära võetud, aga nüüd on Zones ruumi juurde antud ja see on seal tagasi. Tõsi, nüüd on kaardid ise juba pisut vananenud; tegelikult oleks lahe iganädalane uuendusrutiin tekitada ja ka pakette rohkem teha (näiteks OSM-i päris unikaalse jalgrattakaardi variandi lisama, teisi riike lisama jne). Aga kellel siis selleks ülemäära aega on <img src="http://www.nutiteq.ee/forums/templates/default/smilies/smile.gif" alt=":)" />]]></description>
			<author><![CDATA[jaak]]></author>
			<link>http://www.nutiteq.ee/forums/topic.php?post=270#post270</link>
			<comments>http://www.nutiteq.ee/forums/post.php?topic=37&amp;quotepost=270</comments>
			<category><![CDATA[Teated ja uudised]]></category>
			<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 07:29:16 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.nutiteq.ee/forums/topic.php?post=270#post270</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Vs: Eesti offline kaardid (openstreetmap)]]></title>
			<description><![CDATA[<blockquote class="quote"><div class="title">klaasiJaan kirjutas</div><div class="content"><blockquote class="quote"><div class="title">taimo kirjutas</div><div class="content">Kus viga näed laita, seal täienda openstreetmapi ja aita!</div></blockquote><br /><br />vat aga kuidas see täiendamine käib?<br />ma täiendaksin hea meelega Läänemaa rannaserva</div></blockquote><br /><br />Üldine juhend on <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing" title="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing</a> <br /><br /> Eesti kaartijate omakeelse diskussiooni leiab on <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:WikiProject_Estonia" title="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:WikiProject_Estonia">http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:WikiProject_Estonia</a> (see on tegelikult <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Estonia" title="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Estonia">http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Estonia</a> lehe diskussioon). Sealt leiab täiendavaid nippe ka kuidas näiteks maa-ameti kaarte taustal kasutada (mis on Eesti koordinaatsüsteemis, see teeb asja vähe keerukamaks). <br /><br />Muide, kui keegi saab teada või oskab öelda, kas Maa-ameti kaartidest on ikka täiesti legaalne lubatud niimoodi tuletisi teha, siis võiks ka teada anda. Näiteks UK-s on selline kuri ettevõte nagu Ordinance Survey (umbes sealne maa-amet) kes kõiki riiklikke kaardiandmestikke müüb hea raha eest ja kes loeb mistahes nende kaartide pealt tehtud kaardid (kaasa arvatud sealt lihtsalt loetud tänavanimed, või kui näiteks oled nende kaardi järgi paika georefereerinud enda aerofoto) nende kaardi tuletiseks ja nõuab litsentsi. Ja OSM tegijad on seetõttu range poliitikaga selliste litsentsiasjade suhtes. Näiteks Google kaartide kohta on neil otsesõnu keeld kirjas, ilmselt kehtib sama piirang ka eesti näitel Eo-map-i ja Regio kaartidele. Yahoo-lt said OSM tegijad eraldi loa nende aerofotode kasutamiseks; aga need on Eesti kohta üsna nõrgad. Aga Maa-ameti kohta ei oskagi öelda, nende litsentsipoliitika on tegelikult üsna kasutajasõbralik olnud; nad võtavad reeglina raha vaid sellistelt tuletistelt mis nende poolt mingit otsest tööd nõuavad.]]></description>
			<author><![CDATA[jaak]]></author>
			<link>http://www.nutiteq.ee/forums/topic.php?post=269#post269</link>
			<comments>http://www.nutiteq.ee/forums/post.php?topic=37&amp;quotepost=269</comments>
			<category><![CDATA[Teated ja uudised]]></category>
			<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 07:03:55 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.nutiteq.ee/forums/topic.php?post=269#post269</guid>
		</item>

	</channel>
</rss>
